Le port 8 bits du 6846, appelé port C, a par initialisation six
lignes P0, P2, P4, P3, P5, P6 configurées en sortie et deux autres
P1, P7 en entrée.
Le timer sert en fonctionnement normal, par des
demandes d'interruptions successives toutes les 100 ms, à
commander le clignotement du curseur. Sa fonction de codage des informations numériques pour le LEP via la sortie CT0 n'est pas émulée, mais remplacée par une routine haut-niveau.
Adresse | Registre | Fonction |
---|---|---|
E7C0 | CSR | Registre d'état composite |
E7C1 | CRC | Registre de commande |
E7C2 | DDRC | Registre de direction de données |
E7C3 | PRC | Registre de données (port C) |
E7C4 | CSR | Registre d'état composite |
E7C5 | TCR | Registre de commande du temporisateur |
E7C6 | TMSB | Registre d'octet de poids fort du temporisateur |
E7C7 | TLSB | Registre d'octet de poids faible du temporisateur |
CSR (lecture seule)
CRC
PRC
TCR (écriture seule)
Le 6821 système assure la communication avec des modules internes de l'unité centrale (carte mémoire et clavier).
Adresse | Registre | Fonction |
---|---|---|
E7C8 | DDRA PDRA | Registre de direction de données du port A Registre de données du port A |
E7C9 | DDRB PDRB | Registre de direction de données du port B Registre de données du port B |
E7CA | CRA | Registre de commande du port A |
E7CB | CRB | Registre de commande du port B |
PDRA
PDRB
CRA
CRB
Le 6821 musique et jeux assure la communication avec les ports manettes et la sortie sonore 6-bit (convertisseur numérique/analogique).
Pour Thom, les signaux de commandes du PIA ne sont pas reliés à l'IRQ du MC6809.
Adresse | Registre | Fonction |
---|---|---|
E7CC | DDRA PDRA | Registre de direction de données du port A Registre de données du port A |
E7CD | DDRB PDRB | Registre de direction de données du port B Registre de données du port B |
E7CE | CRA | Registre de commande du port A |
E7CF | CRB | Registre de commande du port B |
PDRA
PDRB
CRA
CRB
Il assure la gestion des signaux vidéo et le fonctionnement du crayon optique (fonction non émulée par Thom, remplacée par une routine haut-niveau de gestion du crayon optique).
E7E4 | Crayon opt. 1 (lect.) | Compteur trame |
E7E5 | Crayon opt. 2 (lect.) | Compteur ligne |
E7E6 | Crayon opt. 3 (lect.) | Localisation du spot écran |
E7E7 | Crayon opt. 4 (lect.) | Localisation du spot écran |
Crayon optique 3
Crayon optique 4
Copyright 1999 Eric Botcazou
Last modified: Friday, July 14, 2000